石家庄高新区中正仪器仪表有限公司(以下简称“公司”)于2013年06月注册成立,高新技术企业,河北省地方标准《工业计量与控制数字化应用规范》(标准号:DB 13/T 2957—2019)的主要起草单位。
已通过多项认证,ISO9000、SIL3、欧盟认证、防爆认证、型式评价认证等。已有10余项实用新型zl(zl号:ZL 2021 2 1771486.0等),3项软件著作权证书。承担省级科研项目《全数字一体化节流巴流量计》(证书编号:20161889),成果水平达到国内**。
拥有自主的知识产权情况 | ||||
名称 | zl号或软件著作权登记号 | 取得时间 | 属地 | zl类型 |
一种差压式流量计节流、取压一体化装置 | ZL 2015 2 0568363.5 | 2016年1月20日 | 石家庄 | 新型 |
防止取压管积水和进气的流量计 | ZL 2017 2 1907320.0 | 2018年7月24日 | 石家庄 | 新型 |
一种可辅助压力调节的流量测量装置 | ZL 2017 2 1915283.8 | 2018年7月24日 | 石家庄 | 新型 |
可双向使用的孔板式流量计 | ZL 2017 2 1907464.6 | 2018年8月10日 | 石家庄 | 新型 |
一种用于测试醇基燃料的测量装置 | ZL 2017 2 1915277.2 | 2018年9月14日 | 石家庄 | 新型 |
一种防止取压孔锈蚀的喷嘴式流量计 | ZL 2018 2 0445993.7 | 2019年1月1日 | 石家庄 | 新型 |
一种用于检测醇基燃料燃烧性的测量装置 | ZL 2018 2 0421622.5 | 2019年1月1日 | 石家庄 | 新型 |
一种天然气燃烧计量装置 | ZL 2021 2 1771486.0 | 2021年11月26日 | 石家庄 | 新型 |
一种微小体积流量测量装置 | ZL 2021 2 1771488.X | 2021年11月26日 | 石家庄 | 新型 |
一种简易型插入式流量计 | ZL 2022 2 0932407.8 | 2022年11月1日 | 石家庄 | 新型 |
多参量全自动校准系统V1.0 | 2015SR096164 | 2015年6月2日 | 石家庄 | 软著 |
全自动压力校准系统V1.0 | 2015SR094695 | 2015年6月1日 | 石家庄 | 软著 |
滴加控制系统V1.0 | 2015SR096081 | 2015年6月2日 | 石家庄 | 软著 |
流量计 | ZL 2022 3 0211651.0 | 2022年7月19日 | 石家庄 | 外观 |
流量计 | ZL 2022 3 0211648.9 | 2022年7月19日 | 石家庄 | 外观 |
流量计 | ZL 2022 3 0211634.7 | 2023年1月10日 | 石家庄 | 外观 |
证书及详情请
公司与河北工业职业技术大学共同组建“河北省冶金计量与控制数字化技术创新中心”,正在筹建河北省工业数字化产业链。
公司的产品为自主研发,主要包括:多参数变送器、一体化节流式流量计、大口径脏污气体计量系统,燃气在线热值计量系统、FCS控制系统、全数字能源管控系统、实时数据库、在线密度含水量变送器、数字电传双法兰变送器、液体密度计等。
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml