相关文章
Related Articles详细介绍
吹气法液位计 界面/密度测量
1、产品概述
ZHW系列智能液位、界面、密度主要用于敞口或低压密闭的池、罐液位高度、界面、压力和密度的精确计量,尤其适用于污水、易结垢、强酸碱、高温、防爆、粘稠、辐射和轻微搅拌等恶劣场合。也是国际上通用的一种计量方法,不仅安全可靠,测量原理成熟,而且它克服了其他液位计量仪表的缺点,在测量过程中没有任何机械传动和位移,因而精度高,施工简便,不需动火,不需清罐。非接触式检测,可以直接显示液体的密度、高度和吨位。维护工作极为方便。
2、产品特点
测量现场无任何电器元件,防爆、安全。即使发生故障,维修人员也无需到测量现场。
适用于易结垢、强酸碱、高温、辐射、防爆、粘稠、挂壁等所有恶劣场合,也可应用于实验室。
3、不适宜场合
不允许气体进入的场合。
高压容器(0.15MPa以上)。
压力剧烈变化的场合。
4、性能参数 吹气法液位计 界面/密度测量
综合精度 | 工况密度、液位、界面:±1.0%FS; 出厂按20℃纯净水校准,使用时必须另外进行温度补偿才能得到标况密度。 |
长期稳定性 | ±0.2%FS/年;±0.2%FS/半年(搅拌、高温场合); |
量程范围 | 0~10mH2O;0~2Kg/cm³;0~0.2MPa |
工作温度 | 0℃~150℃ |
环境温度 | -10℃~70℃ |
供 电 | (12~30)VDC |
供 气 | 可使用工业气源0.2~0.4MPa |
输 出 | 4~20mA/HART |
负载能力 | 600Ω |
测量软管材质 | 根据环境特性而定,一般提供ф6、尼龙或聚四氟乙烯软管 |
测量管材质 | 根据介质特性而定,一般提供不锈钢304或聚四氟乙烯ф8硬管 |
振 动 | 20g,(20~5000)Hz |
冲 击 | 20g,11ms |
防护等级 | IP67 |
5、选型指南
ZHWM | 吹气式密度、界面变送器/常压容器 | ||||||
ZHWM/B | 吹气式密度、界面变送器/密闭容器 | ||||||
ZHWY | 吹气式密度+液位变送器/常压容器 | ||||||
ZHWY/B | 吹气式密度+液位变送器/密闭容器 | ||||||
ZHWL/B | 吹气式密度+液位变送器+压力变送器/密闭容器 | ||||||
量程 | 测量范围(10~2000mmH2O)或(0~2Kg/cm³) | ||||||
输出信号 | |||||||
E | 4~20mADC、HART | ||||||
P | 0~60mVDC | ||||||
气源 | |||||||
1 | 工业气源 | ||||||
2 | 集成 | ||||||
测量管材质 | |||||||
B | 不锈钢304 | ||||||
F | 聚四氟乙烯 | ||||||
连接方式 | |||||||
F | 法兰连接(DN50) | ||||||
Z | 锥塞锁紧连接 | ||||||
Q | 其他连接方式 | ||||||
ZHWY/B | 1.5 | E | - | 2 | F | Z | 完整的型号规格举例 |
说明:密度测量时探头插入液面必须超过1米,否则必须说明单独定制。
6、由ZHW型液位计组成的敞口容器测量液位系统示意图
7、外观说明
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml